北京工商大學2018年在河北,山東,湖北,安徽錄取分數線
來源:北京工商大學 發布時間:2019-05-27 10:41:39 整理:一品高考網
北京工商大學2018年在河北本科招生計劃和各專業錄取分數線
院系名稱 | 專業名稱 | 科類 |
2018年 招生計劃 |
2018年 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
商學院 | 會計學 | 文 | 2 | 637 | 637 | 637 | |
經濟學院 | 經濟學類(財經類) | 文 | 2 | 640 | 639 | 640 | |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 文 | 2 | 634 | 633 | 634 | |
藝術與傳媒學院 | 新聞傳播學類 | 文 | 2 | 634 | 633 | 634 | |
商學院 | 財務管理 | 理 | 5 | 635 | 619 | 625 | |
材料與機械工程學院 | 機械類(機電工程類) | 理 | 5 | 620 | 615 | 617 | |
計算機與信息工程學院 | 計算機類(經濟信息管理類) | 理 | 2 | 619 | 617 | 618 | |
經濟學院 | 經濟學類(財經類) | 理 | 4 | 632 | 626 | 629 | |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 理 | 1 | 617 | 617 | 617 | |
食品學院 | 應用化學 | 理 | 3 | 620 | 617 | 618 | |
食品學院 | 食品科學與工程類(中外合作辦學) | 理 | 3 | 567 | 558 | 562 | 中外合作辦學 |
理學院 | 統計學類(中外合作辦學)(風險和精算) | 理 | 5 | 593 | 579 | 586 | 中外合作辦學 |
合計 | 34(含文科8,理科26) | 34(含文科8,理科26) | |||||
文科 | 調檔線 | 633 | |||||
一本線 | 559 | ||||||
理科 | 調檔線 | 615 | |||||
一本線 | 511 |
北京工商大學2018年在山東本科招生計劃和各專業錄取分數線
院系名稱 | 專業名稱 | 科類 |
2018年 招生計劃 |
2018年 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
商學院 | 會計學(注會實驗班) | 文 | 2 | 613 | 610 | 612 | |
經濟學院 | 金融學類 | 文 | 2 | 613 | 613 | 613 | |
經濟學院 | 經濟學類(財經類) | 文 | 2 | 611 | 610 | 611 | |
藝術與傳媒學院 | 新聞傳播學類 | 文 | 2 | 608 | 608 | 608 | |
法學院 | 法學 | 理 | 5 | 595 | 592 | 593 | |
材料與機械工程學院 | 高分子材料與工程 | 理 | 4 | 596 | 593 | 594 | |
理學院 | 化學(輕化產品質量分析) | 理 | 4 | 593 | 591 | 592 | |
商學院 | 會計學(注會實驗班) | 理 | 5 | 611 | 597 | 605 | |
計算機與信息工程學院 | 計算機類(經濟信息管理類) | 理 | 4 | 603 | 597 | 600 | |
經濟學院 | 金融學類 | 理 | 3 | 615 | 610 | 612 | |
理學院 | 生物技術(化妝品) | 理 | 2 | 594 | 594 | 594 | |
食品學院 | 食品科學與工程類 | 理 | 5 | 598 | 594 | 596 | |
藝術與傳媒學院 | 新聞傳播學類 | 理 | 5 | 597 | 591 | 593 | |
食品學院 | 應用化學 | 理 | 5 | 596 | 592 | 594 | |
食品學院 | 食品科學與工程類(中外合作辦學) | 理 | 5 | 577 | 573 | 575 | 中外合作 |
理學院 | 統計學類(中外合作辦學)(風險和精算) | 理 | 5 | 591 | 579 | 584 | 中外合作 |
合計 | 58(含文科8,理科50) | 58(含文科8,理科50) | |||||
文科 | 調檔線 | 608 | |||||
一本線 | 505 | ||||||
理科 | 調檔線 | 591 | |||||
一本線 | 435 |
北京工商大學2018年在湖北省本科招生計劃和各專業錄取分數線
院系名稱 | 專業名稱 | 科類 |
2018年 招生計劃 |
2018年 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
商學院 | 財務管理 | 文 | 2 | 604 | 603 | 604 | |
商學院 | 工商管理類 | 文 | 2 | 613 | 606 | 610 | |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 文 | 1 | 602 | 602 | 602 | |
理學院 | 光電信息科學與工程 | 理 | 3 | 579 | 579 | 579 | |
經濟學院 | 金融學類 | 理 | 1 | 582 | 582 | 582 | |
經濟學院 | 經濟學類(經貿類) | 理 | 3 | 583 | 580 | 581 | |
經濟學院 | 金融學(金融科技) | 理 | 1 | 576 | 576 | 576 | 雙培 |
法學院 | 法學 | 文 | 1 | 599 | 599 | 599 | 專項計劃 |
食品學院 | 食品科學與工程類(中外合作辦學) | 理 | 4 | 572 | 570 | 571 | 中外合作 |
理學院 | 統計學類(中外合作辦學)(風險和精算) | 理 | 3 | 574 | 572 | 573 | 中外合作 |
合計 | 21(含文科6,理科15) | 21(含文科6,理科15) | |||||
文科 | 調檔線 | 602 | |||||
一本線 | 561 | ||||||
理科 | 調檔線 | 579 | |||||
一本線 | 512 |
北京工商大學2018年在安徽省本科招生計劃和各專業錄取分數線
院系名稱 | 專業名稱 | 科類 |
2018年 招生計劃 |
2018年 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
商學院 | 財務管理 | 文 | 3 | 614 | 610 | 611 | |
經濟學院 | 經濟學類(經貿類) | 文 | 2 | 608 | 608 | 608 | |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 文 | 3 | 607 | 607 | 607 | |
藝術與傳媒學院 | 新聞傳播學類 | 文 | 1 | 608 | 608 | 608 | |
計算機與信息工程學院 | 電子信息類(自動化與電氣工程類) | 理 | 3 | 577 | 575 | 576 | |
法學院 | 法學 | 理 | 6 | 576 | 571 | 573 | |
材料與機械工程學院 | 高分子材料與工程 | 理 | 5 | 586 | 573 | 577 | |
材料與機械工程學院 | 機械類(機電工程類) | 理 | 2 | 575 | 574 | 575 | |
計算機與信息工程學院 | 計算機類(經濟信息管理類) | 理 | 5 | 593 | 576 | 580 | |
經濟學院 | 經濟學類(財經類) | 理 | 5 | 596 | 583 | 589 | |
食品學院 | 生物工程 | 理 | 8 | 580 | 572 | 575 | |
外國語學院 | 外國語言文學類 | 理 | 2 | 576 | 573 | 575 | |
合計 | 40(含文科8,理科32) | 40(含文科8,理科32) | |||||
文科 | 調檔線 | 607 | |||||
一本線 | 550 | ||||||
理科 | 調檔線 | 571 | |||||
一本線 | 505 |
相關信息
- 北京工商大學2018年在四川,陜西,西藏錄
- 北京工商大學2018年在甘肅,青海,新疆,
- 北京工商大學2018年在云南,海南,貴州,
- 北京工商大學2018年在江西,浙江,福建,
- 北京工商大學2018年在河南,山西,湖南,
- 北京工商大學2018年在吉林,遼寧,內蒙古
- 北京工商大學2018年在天津,上海,重慶,
- 北京工商大學2018年在北京各專業錄取分數
- 北京工商大學嘉華學院2018年藝術類錄取分
- 北京工商大學2018年藝術類(美術類)錄取分
- 北京工商大學2019年藝術類(美術類)招生簡
- 北京工商大學嘉華學院2019錄取分數線預測
- 北京工商大學2019年錄取分數線(附2017-2
- 北京工商大學2017年四川各專業錄取分數線
- 北京工商大學2017年西藏各專業錄取分數線
- 北京工商大學2017年陜西各專業錄取分數線
- 北京工商大學2017年甘肅各專業錄取分數線
- 北京工商大學2017年寧夏各專業錄取分數線
- 北京工商大學2017年青海各專業錄取分數線
- 北京工商大學2017年新疆各專業錄取分數線
Copyright © 2006 - 2018 www.922ks.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |